Burrito Cartel Nutritional Menu
Review calories, macronutrients, and key ingredient details so you can choose the items that match your preferences before placing your order. Use the buttons below to jump directly to the full nutrition table or to view allergen information for the entire Burrito Cartel lineup.
Nutritional Information
| Item Name | Calories (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbohydrates (g) | Total Fiber (g) | Sugar (g) | Protien (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEL TOTS | 1055 | 76 | 26 | 1 | 110 | 2490 | 78 | 12 | 3 | 31 |
| BREAKFAST TOTS | 610 | 38 | 7 | 1 | 0 | 980 | 62 | 6 | 2 | 5 |
| KILLER TOTS | 1255 | 94 | 35 | 1.2 | 110 | 2680 | 78 | 12 | 5 | 34 |
| CARTEL BURRITO | 1320 | 78 | 29 | 1.2 | 165 | 2840 | 94 | 8 | 7 | 56 |
| CBR BURRITO | 1410 | 88 | 32 | 1.1 | 185 | 3120 | 88 | 6 | 6 | 64 |
| ESPICY BURRITO | 1040 | 68 | 24 | 0.8 | 455 | 2280 | 7 | 6 | 32 | 32 |
| HOT CHICKEN SLAM | 1580 | 82 | 34 | 1.3 | 195 | 3410 | 158 | 5 | 48 | 52 |
| CLASSIC BREAKFAST | 1180 | 76 | 28 | 0.9 | 485 | 2340 | 72 | 6 | 4 | 51 |
| THE GRAND SLAM | 1490 | 84 | 30 | 1.1 | 485 | 2910 | 132 | 6 | 38 | 52 |
| The Spaniard | 1340 | 86 | 29 | 1.1 | 525 | 2780 | 84 | 8 | 6 | 58 |
| Birria Quesadilla | 1210 | 72 | 26 | 1.1 | 160 | 2650 | 82 | 7 | 6 | 54 |
| CBR Quesadilla | 1320 | 82 | 30 | 1 | 175 | 3020 | 78 | 6 | 5 | 62 |
| EGG & CHeese Quesadilla | 910 | 58 | 22 | 0.6 | 540 | 1840 | 56 | 4 | 4 | 42 |
| Nutella Pancake | 980 | 42 | 18 | 0.4 | 85 | 1120 | 138 | 6 | 82 | 14 |
| Strawberry Chimichanga | 860 | 48 | 22 | 0.5 | 70 | 640 | 96 | 3 | 54 | 12 |
Allergen Information
✓ = Contains Allergen | Blank = Does Not Contain Allergen
| Item Name | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEL TOTS | No | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| BREAKFAST TOTS | No | No | No | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| KILLER TOTS | No | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| CARTEL BURRITO | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| CBR BURRITO | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| ESPICY BURRITO | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| HOT CHICKEN SLAM | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| CLASSIC BREAKFAST | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| THE GRAND SLAM | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| The Spaniard | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| Birria Quesadilla | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| CBR Quesadilla | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| EGG & CHeese Quesadilla | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| Nutella Pancake | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |
| Strawberry Chimichanga | ✓Yes | No | ✓Yes | No | No | No | ✓Yes | No | ✓Yes |